设为首页 收藏本站 English

当前位置: 大渝娱乐网 >> 小池彻平

7月3日CBOT糙米期货日评市场影响期价回落蝴蝶姜

发布时间:2022-09-08 11:16:38

7月3日CBOT糙米期货日评:市场影响期价回落

龙粮网讯:3日,芝加哥期货交易所(CBOT)糙米期货收盘下跌,成交异常低迷。由于长周末将至,市场观望气氛浓厚。Zcw龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

截至收盘,糙米期货下跌9.5美分到11美分不等,其中7月期约收低11美分,报14.55美元/英担;9月期约收低11美分,报13.58美元/英担。11月期约收低9.5美分,报13.79美元/英担。Zcw龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9月合约的交易区间位于13.57美元到13.68美元。Zcw龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交易商表示,今日糙米期货交投异常沉闷,成交量创下地量水平。由于周五是美国独立日,加上缺乏能够左右期价走势的新消息,令期市交投陷于近乎停滞。Zcw龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部3日发布的出口销售数据显示, 截止到2014年6月26日的一周,美国2013/14年度大米净销售量为26,700吨,显著高于上周,但是比四周均值低了37%。当周出口量为50,100吨,比上周高出53%,但是比四周均值低了15%。 Zcw龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日糙米期货交易量估计为152手。Zcw龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

Zcw龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

沈阳峰行科技有限公司

刘家店预制厂

海口博金凯化工产品有限公司

深圳海蒂传奇发展有限公司

建德市欧亚电器工具制造厂

广州市贻顺化工有限公司

仙游县社硎乡三溪口石料场

聊城武大姐催乳中心

武陵区名堂餐饮店

北京八点节能科技有限公司

友情链接